Jersey Simples – Acabada | 100grm2
Jersey Simples – Acabada
€3.00/ML
Jersey Simples – Acabada | 100grm2
Availability: 5000 ML disponibilidade
| Tipo de Malha | Single Jersey | 
| Gramagem/m2 Crú | 100 | 
| Largura em Cm | 145 | 
| Componente I | Ne 30/1 100% algodão penteado | 
| LFA Componente I | 20 | 
| Tipo de Máquina | Fechada | 
| Jogo Máquina | 28 | 
| Diâmetro Máquina | 30" | 
| Número de Agulhas | 1496 | 
| Falha de Agulha | Sim | 
| Gramagem/m2 Acabada | 120 | 
| Largura em Cm Acabada | 100 | 
| Tipo de Tingimento | Reactivo | 
| Tipo de Cor | Branco | 
| Acabamento I | Ramular | 
| Acabamento II | Sanforizar | 
| Acabamento III | Sanforizar | 
| Acabamento IV | Mercerizar | 
| Rendabilidade | 5.11 | 
| Encolhimento à Teia % | 5.000 | 
| Encolhimento à Trama % | 4.000 | 
Características Físicas
| Manchamento Cores Claras | 1 | 
| Pilling | Martindale | 
Solidez a Lavagem
| Manchamento Cores Claras | 1 | 
| Alteração Cores Claras | 2/3 | 
Solidez a Agua
| Manchamento Cores Claras | 2 | 
| Alteração Cores Claras | 2 | 
Solidez ao Suor
| Manchamento Cores Médias/Escuras | 2/3 | 
Resultados
| Resultados Largura | lar | 
| Resultados Comprimento | com | 
| Resultados Grau | 3 | 


